| Tilskud til eksport af
dansk svinekød i 1999 - fordelt på modtagerlande - fordelt på støttemodtagere - til top |
Tilskud til eksport af dansk svinekød i 1999, fordelt på modtagerlande; i alt 755.516.397,03 kroner.
Kilde: FødevareErhverv.
| Modtagerland | Udbetalt i kr. |
| Rusland | 294.105.428,88 |
| USA | 147.322.335,99 |
| Japan | 83.531.978,99 |
| Polen | 79.076.172,34 |
| Sydkorea | 50.666.327,79 |
| Argentina | 12.375.569,35 |
| Tjekkiet | 10.978.979,63 |
| Australien | 7.781.688,38 |
| Philippinerne | 6.827.539,47 |
| Singapore | 6.406.521,78 |
| Kroatien | 3.862.767,54 |
| Panama | 3.652.546,71 |
| Norge | 2.994.467,87 |
| Slovakiet | 2.811.304,84 |
| Hongkong | 2.306.395,75 |
| Bulgarien | 2.014.303,41 |
| New Zealand | 1.954.579,87 |
| Georgien | 1.891.975,79 |
| Libanon | 1.740.940,03 |
| Malta | 1.709.183,53 |
| Grønland | 1.694.100,82 |
| Cypern | 1.682.607,83 |
| Mexico | 1.319.018,57 |
| Papua Ny Guinea | 1.234.130,39 |
| Schweiz | 1.217.817,64 |
| De Forenede Arabiske Emirater | 1.161.368,51 |
| Canada | 1.076.854,21 |
| Armenien | 1.065.128,08 |
| Belize | 958.216,09 |
| Sydafrika | 925.568,94 |
| De Nederlandske Antiller | 920.764,43 |
| Rumænien | 858.575,51 |
| Aserbajdsjan | 844.320,00 |
| Månedsopgørelser | 821.739,03 |
| Ukraine | 799.190.77 |
| Litauen | 787.159,10 |
| Slovenien | 773.050,94 |
| Cuba | 749.818,24 |
| Færøerne | 741.026,23 |
| Fransk Polynesien | 659.653,73 |
| Danmark | 631.207,82 |
| Ungarn | 548.860,21 |
| Makedonien | 543.528,65 |
| Letland | 514.627,64 |
| Seychellerne | 453.982,65 |
| Prov. 3.land - indirekte lev. | 429.337,60 |
| Aruba | 420.464,20 |
| Den Dominikanske Republik | 414.661,29 |
| Malaysia | 347.720,13 |
| Ny Caledonien | 341.665,53 |
| Ækvatorial Guinea | 322.558,49 |
| St. Christopher og Nevis | 308.827,77 |
| St. Lucia | 296.357,49 |
| Bahrain | 290.816,51 |
| Estland | 290.544,67 |
| Danmark - 3665/87 Art.34 | 262.513,90 |
| Hviderusland | 251.677,36 |
| Antigua og Barbuda | 240.111,51 |
| Suriname | 237.931,56 |
| St. Vincent | 219.809,02 |
| Kap Verde | 192.314,25 |
| Vesttyskland - 3665/87 Art.34 | 188.226,18 |
| Amerikansk Oceanien | 186.740,34 |
| Grenada | 186.617,63 |
| Bahama-øerne | 180.520,88 |
| Bosnien-Hercegovina | 177.107,73 |
| Kasakhstan | 170.912,27 |
| Bermuda-øerne | 160.033,00 |
| Peru | 143.017,16 |
| Finland - 3665/87 Art.34 | 136.571,28 |
| Dominica | 136.216,98 |
| Turkmenistan | 129.204,99 |
| Haiti | 128.739,08 |
| Vietnam | 128.652,79 |
| Finland | 122.824,99 |
| Tyskland | 113.268,97 |
| Brasilien | 95.046,78 |
| Jordan | 94.528,04 |
| Kina | 86.555,49 |
| Mauritius | 84.104,98 |
| Israel | 78.194,66 |
| Marokko | 77.331,79 |
| Fremmede tropper i Tyskland | 65.226,75 |
| El Salvador | 64.918,78 |
| Sverige - 3665/87 Art.34 | 55.775,35 |
| Gibraltar | 52.659,66 |
| Indien | 52.174,22 |
| Holland - 3665/87 Art.34 | 48.795,17 |
| Saudi-Arabien | 44.396,62 |
| Liberia | 41.474,27 |
| Holland | 34.391,16 |
| Nepal | 33.894,72 |
| Thailand | 32.731,00 |
| Prov. 3.land - direkte levering | 31.817,41 |
| Italien | 29.319,30 |
| Ghana | 28.714,29 |
| Jamaica | 25.251,83 |
| Guinea | 23.187,19 |
| Tyrkiet | 22.456,98 |
| Anguilla | 22.209,04 |
| Italien - 3665/87 Art.34 | 22.106,08 |
| Sverige | 20.488,14 |
| Brunei | 19.513,95 |
| Montserrat | 18.586,24 |
| Taiwan | 18.194,76 |
| Usbekistan | 14.854,40 |
| Etiopien | 10.770,53 |
| Gambia | 9.038,75 |
| De Britiske Jomfruøer | 8.944.02 |
| UK - 3665/87 Art.34 | 8.698,23 |
| Colombia | 8.621,80 |
| Island | 7.838,85 |
| Nigeria | 7.314,91 |
| Falklandsøerne | 7.189,82 |
| Barbados | 6.691,24 |
| Østrig - 3665/87 Art.34 | 5.606,66 |
| Indonesien | 4.868,61 |
| Serbien og Montenegro | 4.234,63 |
| Sierra Leone | 4.188,59 |
| Østrig | 3.297,90 |
| Grækenland - 3665/87 Art.34 | 2.095,66 |
| Storbritannien | 1.995,30 |
| Chile | 1.082,61 |
| Sao Tome og Principe | 792,36 |
| Egypten | 457,95 |
| Belgien - 3665/87 Art.34 | 415,62 |
| Ceuta og Melilla | 412,14 |
| Spanien - 3665/87 Art.34 | 392,49 |
| Angola | 234,10 |
| Oplæggelse på eksportoplag | -80.530,62 |
I alt eksporteret svinekød i kalenderåret 1999: 755.516.397,46
| Tilskud til
eksport af dansk svinekød i 1999 - fordelt på modtagerlande - fordelt på støttemodtagere - til top |
Kilde: FødevareErhverv.
| Støttemodtager | Udbetalt i kr. |
| Danish Crown AmbA*) | 234.322.119,99 |
| Vestjyske Slagterier, Ø.Afd.*) | 127.644.713,46 |
| Tulip International A/S**) | 110.601.425,63 |
| DAT-Schaub International A/S | 68.558.209,77 |
| Ess-Food | 68.409.777,95 |
| Steff-Houlberg Slagterierne AmbA | 23.273.446,38 |
| Dat-Schaub A/S | 21.041.546,29 |
| F.Uhrenholt Handel A/S | 16.719.639,14 |
| Steff Food A/S | 13.428.332,29 |
| Danexport A/S | 12.934.337,62 |
| Tican AmbA | 9.859.762,65 |
| Emborg Foods A/S | 6.199.514,59 |
| Tomex Danmark A/S | 5.449.759,45 |
| Østeuropæisk Handelshus A/S | 5.204.005,60 |
| Pølsefabrikken Gøl | 4.100.937,80 |
| Carnehansen A/S | 3.889.280,66 |
| Eksportselskabet Gøl | 3.530.430,20 |
| F. Uhrenholt Meat A/S | 3.269.940,32 |
| Steff-Houlberg Export I/S | 3.191.327,31 |
| Findane A/S | 2.057.371,83 |
| 3-Stjernet A/S | 1.584.946,14 |
| Nowaco A/S | 1.371.292,07 |
| Voss & Co | 1.315.133,88 |
| Nowaco Trading A/S | 1.284.633,97 |
| A/S Jens O. Christiansen | 946.240,96 |
| Danica Food Aps | 771.594,29 |
| Towers Thompsen A/S | 725.924,23 |
| Slagelse Kødgros Kalundborg AP | 556.288,12 |
| Slagter Theilgaard ApS | 521.887,23 |
| Ove Wrist & Co Ltd. A/S | 363.487,91 |
| Nowameat ApS | 272.921,62 |
| Gate Gourmet Copenhagen A/S | 233.277,78 |
| Royal Viking A/S | 222.330,36 |
| Jens Lysholdts Eftf. A/S | 194.523,39 |
| Gate Gourmet Denmark A/S | 166.564,11 |
| PIR Trading A/S | 153.970,46 |
| Schierbeck Supply Services A/S | 135.047,82 |
| Borring Pølsefabrik A/S | 125.172,98 |
| Robert Damkjær A/S | 103.447,05 |
| K.K. Specialiteter I/S | 86.962,37 |
| Danish Camp Supply ApS | 85.963,68 |
| Damsgaard I/S | 73.481,17 |
| Danica Invest A/S | 69.008,62 |
| H.S.Hansens A/S | 59.366,48 |
| Scandinavian Meat Company | 52.181,91 |
| Flensted Catering A/S | 50.719,13 |
| EJKA-Food ApS | 45.231,92 |
| DAT-SCHAUB A/S | 44.396,62 |
| Dansupply A/S | 41.676,73 |
| Color Line Service Partner | 36.269,15 |
| FDB Skalborg | 32.051,87 |
| Ripensa A/S | 29.111,11 |
| Det Danske Køkken A/S | 28.440,44 |
| Lund Trading Import-Export | 25.893,70 |
| Nordex Food A/S | 25.398,22 |
| Dagrofa Friskvarer A/S | 23.494,80 |
| Dagrofa A/S | 22.186,46 |
| INCO Fællesindkøb AmbA | 20.154,79 |
| Fredericia Skibsproviantering | 18.611,26 |
| Sophus E. Johnsen & Co Eftf. | 17.292,71 |
| Edeka Danmark A/S | 15.174,27 |
| Danish Supply Corporation A/S | 13.413,71 |
| Sea-Cat Denmark Ltd. Aps | 12.901,49 |
| Dan-Proviant A/S | 12.658,46 |
| Spar Skibsprovianteringen | 12.294,85 |
| A/S Nordana Import/Export | 9.100,74 |
| Meatex AS (Denmark) af 1995 | 5.107,48 |
| Mollerup & Broe Skibshandel | 4.177,44 |
| Th. Frydendahl Pedersen A/S | 3.652,39 |
| Th.Schulz A/S | 3.510,46 |
| Grønlandsgrossisten | 3.151,18 |
| Jensen & Thomsen Skibsprov. Aps | 3.099,60 |
| Nordvest Proviant | 2.911,06 |
| Wulff's Eftf. I/S | 2.450,04 |
| Nordvest Proviant | 2.161,67 |
| Skibsskaarup Aps | 1.870,61 |
| Danish Butter Export/MD Foods AmbA | 1.529,53 |
| Erik Christensen & Søn | 1.171,69 |
| M. Jensen Skibshandel ApS | 752,98 |
| Rederiet E.H.Rasmussen Transit Aps | 734,58 |
| Kaj H. Holm Skibshandler | 621,41 |
| Beauvais Catering | 523,96 |
| J.H.Olsen & CO Aps | 79,75 |
| Thisted Skibshandel | 66,21 |
| Hoffmann Denmark A/S | ,00 |
| Tulip International A/S | -219.165,54 |
I alt eksporteret dansk svinekød i kalenderåret 1999: 755.516.397,46.
*) Danish Crown og Vestjyske Slagterier blev fusioneret i 1999 under navnet Danish Crown.
**) Tulip International ejes af Danish Crown.
| Tilskud til eksport af dansk svinekød i 1999 - fordelt på modtagerlande - fordelt på støttemodtagere - til top |