Det totala antalet grisar under maj/juni 2003 för alla länder förutom; Grekland, Estland, Portugal, Cypern, Lettland, Litauen och Malta. Deras statistik är från december 2002.
Källa: Eurostat, Statistics in focus, Theme 5 - 5/2004.
| Värde | Placering i EU-25 |
|
|---|---|---|
| Belgien | 6 525 000 | 8 |
| Danmark | 12 624 000 | 5 |
| Tyskland | 26 557 000 | 1 |
| Grekland | 903 000 | 19 |
| Spanien | 23 175 000 | 2 |
| Frankrike | 15 044 000 | 4 |
| Irland | 1 713 000 | 15 |
| Italien | 9 111 000 | 7 |
| Luxemburg | 84 000 | 24 |
| Nederländerna | 11 172 000 | 6 |
| Österrike | 3 346 000 | 12 |
| Portugal | 2 344 000 | 13 |
| Finland | 1 465 000 | 17 |
| Sverige | 1 903 000 | 14 |
| Storbritannien | 5 050 000 | 10 |
| Tjeckien | 3 363 000 | 11 |
| Estland | 345 000 | 23 |
| Cypern | 491 000 | 21 |
| Lettland | 453 000 | 22 |
| Litauen | 1 061 000 | 18 |
| Ungern | 5 097 000 | 9 |
| Malta | 78 000 | 25 |
| Polen | 18 618 000 | 3 |
| Slovenien | 608 000 | 20 |
| Slovakien | 1 583 000 | 16 |
| Totalt EU-15 | 121 054 000 | |
| Totalt EU-25 | - | |
| Totalt CC-10 | 32 222 000 |
Kolumnen Placering i EU-25 anger vilken placering som fås om länderna ordnas i storleksordning med högsta värdet först.
Kilde: www.agriprim.com